Samling
15:30
Matchen inställd och spelas vid ett senare tillfälle
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 13 | 60 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 59 | 59 | 0 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 45 | 59 | -14 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 49 | -13 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 41 | -6 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 46 | 61 | -15 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 49 | 61 | -12 | 7 |
Kommentarer