Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Trolläng Ass. tränare | |
|
|
Daniel Forsell Coach | |
|
|
Linda Severinson Fystränare | |
|
|
Melker Severinson Ass. tränare |
| Division 3 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 16 | 0 | 0 | 176 | 40 | 136 | 48 |
|
|
16 | 10 | 2 | 4 | 94 | 83 | 11 | 32 |
|
|
16 | 8 | 4 | 4 | 89 | 76 | 13 | 29 |
|
|
16 | 8 | 1 | 7 | 99 | 82 | 17 | 26 |
|
|
16 | 7 | 2 | 7 | 96 | 100 | -4 | 25 |
|
|
16 | 6 | 2 | 8 | 79 | 95 | -16 | 20 |
|
|
16 | 6 | 2 | 8 | 65 | 85 | -20 | 20 |
|
|
16 | 5 | 1 | 10 | 80 | 103 | -23 | 16 |
|
|
16 | 5 | 0 | 11 | 67 | 96 | -29 | 15 |
|
|
16 | 2 | 0 | 14 | 57 | 142 | -85 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer