Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Christopher Larsson Assisterande | |
|
|
Jim Johnsen Spelutvecklare | |
|
|
Jonas Hogedal Tränare | |
|
|
Nicklas Larsson Assisterande | |
|
|
Victor Nilsson Sportgruppen |
| Division 3 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 8 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 | 3 |
|
|
3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 20 | -3 | 2 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 23 | -10 | 2 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer