11. David Clement
 
				11. David Clement
| Position | Forward | 
| Ålder | 37 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Division 3 Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Herrar Division 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrar Division 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Herr 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Div3 Herr | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Kvalomgång 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 15/16 Div2 Herr | 16 | 7 | 6 | 2 | 0 | 13 | 
| Säsongen 15/16 Div4 Norra Herr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 14/15 Herrar div 2 | 20 | 16 | 18 | 2 | 2 | 34 | 
| Totalt | 97 | 24 | 24 | 4 | 2 | 48 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget